Paradajky (Solánum lycopérsicum) sú jednoročné alebo viacročné bylinné rastliny patriace do rodu Nightshade, alebo Solanum, z čeľade Nightshade alebo Solanaceae. V priebehu rokov je rajčiak veľmi obľúbenou a populárnou zeleninovou kultúrou.
Charakteristika odrôd pre otvorené terény
Pri výbere množstvo, alebo hybridný formu pre pestovanie v otvorenom teréne by mala byť prednostné na začiatku, s výhodou Stam paradajky, ktoré sa nemusia pasynkovanii a sú kompaktné puzdro.
Treba poznamenať, že niektoré determinantné a semideterminatívne hybridné formy a odrody, odvodené predovšetkým pre otvorené terény, sú dobre pestované v skleníku alebo skleníku. Okrem toho, Sú známe neurčité paradajky pestované na skleníkoch, ktoré dokazujú dobrý výnos na záhrade.
Najlepšie odrody pre otvorené terény
Starostlivý výber paradajky odrody na pestovanie je veľmi dôležité, pretože niektoré rastú lepšie a nesú ovocie, to je vonku, ale pre ostatných to je dôležité zabezpečiť prítomnosť skleníkového pôdy.
Nízko rastúce paradajky
Nenáročný, ideálne pre začiatočníkov a menej skúsených pestovateľov a v súlade s poľnohospodárskou technikou mať čas dať dobrú úrodu pred nástupom chladného počasia.Práve tieto paradajky sú klasifikované ako rané dozrievanie. Kvetenstvo na nízko rastiace paradajky sa vysádza po prvých piatich listoch, a rast rastliny je obmedzený na posledné kvetenstvo.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Akvarel" | Ranná dozrievanie paradajok, dozrievanie v priemere 95 dní | Červená farba. Tvar je oválny. Priemerná hmotnosť je 95 g. Chuť je dobrá, vyjadrená rajčiakom, s miernou kyselinou | Približne 4 kg na meter štvorcový | Zvýšená odolnosť proti suchu |
"Supermodelka" | Skoré dozrievanie paradajok, dozrievanie za približne 100 dní | Červená a ružová. Forma je predĺžená. Priemerná váha je 117 g. Chuť je dobrá, vyjadrená rajčiakom, sladká | Približne 5 kg na meter štvorcový | Reaguje dobre na zalievanie a hnojenie komplexnými minerálnymi hnojivami |
"Alpha" | Včasné dozrievanie paradajok, v priemere 85 dní | Červená, zaoblená, váha 60-80 g. Určená na čerstvú spotrebu | Celkový výnos je približne 6,2 kg / m2 | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
"Antoshka" | Ranná dozrievanie paradajok, dozrievanie asi za 95 dní | Žltá, zaoblená, váha 65-70 g, so sladkou buničinou, univerzálnym účelom | Celkový výnos je približne 5,5 kg na meter štvorcový | Priemerná odolnosť voči hlavným chorobám |
"Krakowiak" | Rastlinné dozrievanie paradajok, dozrievanie v priemere 80 dní | Červená, plochá, s mäsovou buničinou, s hmotnosťou 50-70 g, sa najlepšie používa na šaláty | Celkový výnos je približne 1,5 kg z jedného puzdra | Priemerná odolnosť voči hlavným chorobám |
Vysoké veľké paradajky
Poľnohospodári sú priťahovaní ich produktivitou a trvaním plodín. Veľmi obľúbené, ale vyžadujú zvýšenú pozornosť.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Barmalej" | Skoré dozrievanie s dozrievaním za 98 dní | Ružová, plochá, stredne hustá, mäsitá, s hmotnosťou viac ako 0,2 kg, šalátový dresing | Celkom - do 16 kg na meter štvorcový | Vysoký výnos a obchodovateľnosť |
"Bick Biff-F1" | Priemerný, s dozrievaním za 70 dní | Červená, okrúhla, s hustou buničinou, s hmotnosťou približne 0,3 kg, so šalátom | Celkom - do 12,7 kg na meter štvorcový | Odolný voči vírusu tabakovej mozaiky, cladosporium |
"Steak" | Stredné dozrievanie, dozrievanie po dobu 105-109 dní | Červená, relatívne hustá, okrúhla, s hmotnosťou približne 0,28 kg, šalát | Celkom - do 11,5 kg na meter štvorcový | Odolný voči alternary leaf spot, cladosporium, TMV |
"Bogatyr Maslov" | Stredného veku, dozrievanie 110-120 dní | Červená, sploštená, s mäsovou buničinou, s hmotnosťou približne 0,4 kg, šalátovým dresingom | Celkom - do 12,5 kg na meter štvorcový | Odolná hlavným patogénom |
"Giant citrón" | Stredné dozrievanie, dozrievanie po dobu 110-140 dní | Jasne žltá, mäsitá, plochá, s hmotnosťou 0,7-0,9 kg, univerzálny | Celkom - do 14,5 kg na meter štvorcový | Odolná hlavným patogénom |
Nové odrody ("Veľká mama" a iné)
Takmer každý rok objavujú nové hybridné formy, ktoré kombinujú najlepšiu kvalitu funkcie, vynikajúcu chuť, výnos, ako aj zvýšená odolnosť proti najnebezpečnejších a najrozšírenejších chorôb.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Hayduk-F1" | Ultraspeed half-determinant hybrid, ripens za 80-85 dní | Červená, s hmotnosťou do 140 g, univerzálne použitie | vysoký | Priaznivý výnos plodín, zložitá odolnosť voči chorobám a nepriaznivé poveternostné podmienky |
"Cyrano-F1" | Neurčitý skorý zrelý hybrid | Červená, okrúhla, s špicatým vrcholom | Zaručená vysoká | Komplexná odolnosť voči chorobám. Tolerancia bronzového vírusu |
"Sibírska trumfová karta" | Veľkoplodé, rozdrvené paradajky | Malina červená, s hmotnosťou do 0,7 kg, s veľmi sladkým mäsom | Výnos až 5 kg na puzdro | Prakticky nepotrebuje pasynkovaniya |
"Veľká mamička" | Veľmi skorá determinantná odroda, dozrievanie za 85-95 dní | Červená, v tvare srdca, hustá, s hmotnosťou 0,35 kg, s bohatou sladkou dužinou, univerzálne použitie | vysoký | Odolná voči väčšine chorôb |
"Prelamované-F1" | Skorý zrelý hybrid, dozrievanie počas 105-110 dní | Červené, okrúhle, husté, mäsité, bez trhania, s hmotnosťou 0,26 kg, šalátové dresingy | Výnos až 8 kg na puzdro | Odolný voči múčnatke, vertikulóze, hnilobe a koreňovým hnilobám, erózii koreňov |
Sladké hybridy
Chuťové vlastnosti zrelého ovocia zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere odrody. Najčastejšie pestovatelia zeleniny a letní obyvatelia uprednostňujú rajčiaky so sladkou a mäsovou buničinou, ktoré dokonale dopĺňajú zeleninové šaláty a sú vhodné na zber na zimu.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Dina" | Skoré dozrievanie, zber po 104-110 dňoch | Žltá, mierne predĺžená, mäsitá, s hmotnosťou 0,3 kg, univerzálneho účelu s vysokým obsahom karoténu | Produktivita až do 3,5 kg na puzdro | Odolnosť voči chorobám stredná |
"Kvíz" | Stredne dlhé dozrievanie odrôd za 112 až 120 dní | Intenzívne červené sfarbenie, sploštené, mäsité, s hmotnosťou do 0,2 kg, šalátové dresingy | Celkový výnos až do 95 t / ha | Odolná hlavným patogénom |
"Zázrak Zeme" | Skorá a veľmi vysoká odroda | Zaoblená, ružová s jemnou dezertnou chuťou s hmotnosťou do 0,5 kg | Výnos asi 4 kg na puzdro | Vysoká odolnosť voči suchu, prispôsobenie sa zmenám teploty |
"Pink flamingo" | Stredná, semideterminantná výťažnosť za 110-115 dní | Slizký, ružový, sladký, hustý, s hmotnosťou do 170 g | Vysoký výnosový stupeň | Odolná hlavným patogénom |
"Sibírska trojitá" | Stredný vek, razenie, relatívne nová odroda | Červené, korenené, s hmotnosťou do 0,35 kg, sladké šalátové dresingy | Produktivita až do 4,8 kg na puzdro | Vysoká odolnosť voči chorobám |
Odolná voči phytophthora hybridom paradajok
Vývoj neskorej plesne na rajčiakoch priamo závisí od poveternostných podmienok. Phytophthora ovplyvňuje rastliny rajčiaka pri vysokej vlhkosti - približne 75-80%. Našťastie odrody a hybridy sú odolné voči tejto chorobe.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Duboka" | Skoré dozrievanie, dozrievanie po 85-105 dňoch | Červená, mäsitá, zaoblená, s hmotnosťou do 110 g | Až 7 kg na meter štvorcový | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
"The Gnome" | Ultraspeed, zber je pripravený za 87-110 dní | Červené, okrúhle, mäsité, s hmotnosťou do 65 g, univerzálne použitie | Až 3 kg na puzdro | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
"Snehová búrka" | Stredné dozrievanie, dozrievanie po 115-120 dňoch | Červená, mäsitá, bez popraskania, zaoblená, s hmotnosťou do 99 g, šalátový obväz | vysoký | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
"Akademik Sacharov" | Neurčitý, strednodobý | Červená, plochá, viackomorová, sladká, s hmotnosťou do 0,3 kg, univerzálny účel | vysoký | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
"Cár Peter" | Stredné dozrievanie, deterministické | Červená, oválna, hladká, hustá, s hmotnosťou do 90 g, univerzálne použitie | Výnos až 570 q / ha | Odolnosť voči neskorému hnilobe |
Skoré a skoré odrody
Dôležitým kritériom výberu je obdobie dozrievania rajčiakov. Mnohí záhradníci a pestovatelia zeleniny dávajú prednosť rastúcim, nenáročným, veľmi skorým odrôdam paradajok na otvorenom teréne.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Aurora-F1" | Ultra-robustný hybrid, determinant, dozrieva za 78-85 dní | Intenzívne červené, okrúhle, mäsité, s hmotnosťou 110-120 g | Celkom - 12-15 kg na meter štvorcový. m | Odolnosť proti alteráriu, TMV |
"Arctic" | Ultraspeed, deterministický, výťažok dáva za 78-80 dní | Ružová, okrúhla, s hmotnosťou 20-25 g, univerzálne použitie | Celkom - 1,7-2,5 kg so štvorcom. m | Stredne odolné voči chorobám |
"Gavroche" | Ultra-škrabanie, razenie, dozrieva za 80-85 dní | Červené, okrúhle, s hmotnosťou do 50 g, univerzálne použitie | Celkom - 1-1,5 kg na puzdro | Odolnosť voči phytophthora |
"Linda" | Ultra-rýchly, deterministický, dáva ovocie po 78-80 dňoch | Červená, hustá, zaoblená, s hmotnosťou 40-90 g, univerzálne použitie | Celkom - 215-319 c / ha | Odolnosť voči fusáriu, vertikála |
"Liang" | Ultra-rýchly, deterministický, dozrieva za 80-85 dní | Červená, hustá, zaoblená, s hmotnosťou 60-80 g, univerzálne použitie | Celkom - 40-45 t / ha | Odolnosť voči TMV |
Najlepšie odrody na pestovanie v Rusku
V Rusku, paradajka objavil v XVIII storočia a dodnes nestratil svoj význam a popularitu. Dnes záhradníci v našej krajine vedieť, aké odrody paradajok zasadil výhodne v určitej oblasti Ruska.
Odrôd paradajok na otvorenom priestranstve (video)
Pre moskovský región
Moskva je veľmi rozsiahla a klimatické a poveternostné podmienky v jednotlivých regiónoch môžu mať niektoré špeciálne funkcie. Avšak, tam sú odrody a hybridy, ktoré sú úplne v poriadku na na juhu a v severných predmestiach.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Sibírske skoré zrenie" | Skoré dozrievanie, deterministické odrody, dozrievanie v priebehu 114-127 dní | Jasne červená, mäsité, ploché okrúhle, s hmotnosťou 60-110 g, použitie šalát | Celkom - do 7 kg / m2 M. m | Odolnosť voči hnedým škvrnám a TMV, odolnosť proti chladu |
"Biele liate červené" | Predčasné dozrievanie, deterministické, výnosy po 100-110 dňoch | Červené, okrúhle, mäsité, s hmotnosťou 80-140 g, univerzálne použitie | Celkovo - 8 kg / m2 M. m | Stredne odolné voči chorobám |
"Sultan" | Strednodobý, determinant, dozrievanie na 93-112 dní hybrid | Červená, plochá, s hmotnosťou 150-200 g, univerzálne použitie | Celkom - 144-565 c / ha | Odolnosť proti vertikulóze a fusáriu |
"Annie-F1" | Skorý, deterministický, zber je pripravený za 75 až 80 dní | Ploché, červené, s hmotnosťou 110-120 g, univerzálne použitie | Celkové množstvo - do 12 kg / m2 M. m | Odolnosť voči vírusu mozaiky tabaku, čierne bakteriálne škvrny, alternaria a fusarium |
"Nevský" | Skoré dozrievanie, deterministické, dozrievanie za 85 dní | Zaoblené, červené, hladké, s hmotnosťou do 100 g, univerzálne použitie | Produktivita 4,6 kg / m2 m | Stredne odolné voči chorobám |
Pre Urals
Najlepšie paradajky pre Urals sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou proti možným mrazom aj v lete, relatívna nenáročná a tiež stabilná, bez ohľadu na podmienky rastu výnosom.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Bullish srdce" | Stredné dozrievanie, neurčité, výnosy po 100-117 dňoch | Veľké, mäsité, chutné, s hmotnosťou viac ako 0,2 kg, univerzálne použitie | Približne 3,8-5,0 kg na puzdro | Prispôsobené nepriaznivým podmienkam pestovania |
"Ural-F1" | Stredné dozrievanie, neurčité, dozrievanie počas 116-120 dní | Červené, sploštené, mäsité, s hmotnosťou 0,35 kg, použitie šalátu | Celkom - do 8 kg na puzdro | Odolnosť proti TMV, cladosporium a fusarium |
"Intuícia-F1" | Priemerné, neurčité plody sú pripravené na použitie po 94-117 dňoch | Jasné červené, mäsité, okrúhle, s hmotnosťou 0,11 kg | Celkom - 26-32 kg / m2 M. m | Odolnosť proti vírusu tabakovej mozaiky, cladosporium, fusarióza |
"Niagara-F1" | Stredné dozrievanie, neurčité, dozrieva za 100-117 dní | Jasne červená, hruškovitá, s hmotnosťou 95 g, univerzálne použitie | Výnos komodity - 8 kg / m2 M. m | Prispôsobené nepriaznivým podmienkam pestovania |
"Biysk rosan" | Stredne skorý, deterministický, zrelý po dobu 105-109 dní | Ružová, zaoblená, s hmotnosťou 0,25 kg, použitie šalátu | Celkom - 4,6 kg / m2 m | Prispôsobené nepriaznivým podmienkam pestovania |
Pre Sibír
Podmienky pre pestovanie paradajok v tomto regióne sú spravidla dosť zložité, čo vedie k zvýšeným požiadavkám na výber rôznych alebo hybridných foriem. Rastliny by mali ľahko odolávať neskorým jarným a skorým jesenným mrazom, rovnako ako teplotným rozdielom počas vegetačného obdobia.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita |
"Grandee" | Stredne zrejúci, determinant, dozrievanie počas 103-117 dní | Malina, mäsité, v tvare srdca, s hmotnosťou 131-250 g, použitie šalátu | Celkom - 160-583 c / ha |
"Barbarian" | Stredné dozrievanie, neurčité, dozrieva za 114 dní | Ružová a karmínová, hustá, valcovitá, s hmotnosťou 70-90 g, univerzálne použitie | Celkom - viac ako 1,5 kg na jedno puzdro |
"Lesklý" | Stredne skorá, determinantná odroda | Červené, oválne, mäsité, s hmotnosťou do 0,1 kg, šalát | vysoký |
"Gina" | Stredne zrelé, deterministické výťažky po 125 dňoch | Červené, okrúhle, mäsité, s hmotnosťou 0,28 kg, univerzálne použitie | Celkom - do 10 kg / m2 M. m |
"Kaspar-F1" | Skoré dozrievanie, deterministické, starnutie viac ako 120 dní | Červené, mäsité, korenené, s hmotnosťou 0,14 kg, univerzálne použitie | vysoký |
Pre Bashkortostan
Podnebie republiky Bashkortostan je mierne kontinentálne, s pomerne teplým letným obdobím a zasneženou, veľmi chladnou zimou. Počasie v lete na tomto území je do značnej miery závislé od vplyvu vzdušných hmôt a výber rajčiakov by sa mal pristupovať veľmi starostlivo.
názov | Skorá zrelosť | ovocný | produktivita | rysy |
"Agáta" | Skoré dozrievanie, deterministické, starnutie viac ako 113 dní | Červené, mäsité, sploštené, s hmotnosťou do 99 g, univerzálne použitie | Celkom - 5,8-6,7 kg / štvorcový. m | Choroba stredne odolná |
"Gigant-10 Novikov" | Stredné dozrievanie, neurčité, dáva ovocie po 123 dňoch | Ružovo-karmínovité, mäsité, zaoblené, s hmotnosťou do 0,6 kg, šalátové dresingy | Najmenej 3 kg na puzdro | Choroba stredne odolná |
"Ground Gribovsky" | Skoré dozrievanie, deterministické, dozrievanie v priebehu 111 dní | Červená, guľatá, s hmotnosťou do 92 g, univerzálne použitie | Vysoký výnos | odolnosť voči chorobám |
"Sanka" | Skoré dozrievanie, deterministické, dozrieva za 87 dní | Červená, mäsitá, okrúhla, s hmotnosťou 150 g, univerzálne použitie | Celkom - 50-65 t / ha | Choroba stredne odolná |
"Dámske prsty" | Skoré dozrievanie, deterministické, zber je pripravený za 111 dní | Červená, predĺžená, mäsitá, s hmotnosťou 140 g, univerzálne použitie | Celkom - do 10 kg na puzdro | odolnosť voči chorobám |
Ako pestovať paradajky vonku
Ak chcete pestovať paradajky na pozemku, mali by ste si vybrať najjasnejšie miesto, kde rastliny môžu dostať dostatočné množstvo prirodzeného svetla a tepla. Načasovanie výsadby v pôde sa môže líšiť nielen v rôznych regiónoch, ale aj v rôznych regiónoch Ruska.
Kedy sa pestovať sadenice
Ak záhradníci v južných regiónoch môžu odvážne zasiať paradajky priamo do pôdy, potom v kultivácii v strednom pásme, je lepšie použiť metódu kultivácie sadeníc.
V čase výsadby by mali byť rastliny dobre rozvinuté a ich výška sa môže pohybovať od 25 do 35 cm. Semená neskorých odrôd a hybridy sa odporúčajú pre sadenie v polovici marca. Stredné dozrievanie sa môže vysadiť o dva týždne neskôr. O niekoľko týždňov neskôr sa osijú semená skorých a skorých zrejúcich paradajok.
Ako sa starať
Správne očkovanie zaisťuje výskyt výhonov počas týždňa. Aby sa zabezpečilo, že sadenice sú vhodné na výsadbu a sú čo najsilnejšie, je potrebné vykonať nasledujúcu starostlivosť o rastliny:
- Rastliny na potápanie sa odporúčajú dva týždne po vzniku;
- zavlažovanie sa vykonáva teplou vodou, pod koreňom, pričom sa zabráni nadmernej pôdnej vlhkosti a zabráni sa nadmernému vysychaniu;
- Teplotný režim by sa mal udržiavať na 22 - 24 ° C, čo neumožní, aby sa hlavná stopka roztiahla až do okamihu vysádzania.
Ako pestovať paradajky (video)
Pred sadením sadeníc je žiaduce niekoľkokrát kŕmiť komplexnými hnojivami, ktoré sa chovajú v súlade s pripojenými pokynmi.